[Visual Capitalist] Ranked: The Biggest Risks Facing the World in 2026 순위: 2026년 세계가 직면한 가장 큰 리스크들
- 임종권 Jong-Kwon Lim

- 14시간 전
- 1분 분량

가장 큰 리스크
리스크 | 최고 리스크로 선택된 비율 |
지정학적·지경학적 대립(Geoeconomic confrontation) | 18% |
국가 간 무력 분쟁(State-based armed conflict) | 14% |
극한 기상 현상(Extreme weather events) | 8% |
사회적 양극화(Societal polarization) | 7% |
오정보 및 허위정보(Misinformation and disinformation) | 7% |
경제 침체(Economic downturn) | 5% |
인권 및/또는 시민적 자유의 침식(Erosion of human rights and/or civic freedoms) | 4% |
AI 기술의 부정적 결과(Adverse outcomes of AI technologies) | 4% |
사이버 불안정성(Cyber insecurity) | 3% |
불평등(Inequality) | 3% |


댓글